Проектирование | ||||
Название услуги | Единица измерения | Стоимость в руб. | Расшифровка | Сроки |
1.Форэскиз | сотка | 1200 | Первое графическое изображение на бумаге мыслей, рожденных в результате диалога с заказчиком. Предполагает функциональное зонирование территории, концептуальный подход к стилистике будущего сада, направление в колористике. | 2-3 рабочих дня |
2. Составление списка растений и ассортиментной ведомости объекта, с учетом уже имеющейся растительности | сотка | 1000 | Ассортимент в виде таблицы, фото, рисунок | 1-2 рабочих дня |
3. Экспресс-план:
|
сотка | 2500 | Если участок не обладает сложным рельефом, а запланированное количество ландшафтных объектов не высоко, экспресс план поможет снизить цену и сократить сроки выполнения | 7-10 рабочих дней |
4. Рабочий план:
|
|
|
На данном этапе выстраивается общая картина реализуемых задач. К проекту прилагаются фото подобного рода объектов. При желании клиента можем сделать 3-D визуализацию отдельных участков, или в целом всей территории. Разбивочные чертежи — это четкая схема расположения каждого элемента, растения, всех систем коммуникации. Минимальная стоимость рабочего плана — 50000 рублей.Детализированный план цветников, альпийских горок, водоемов и других отдельных объектов не входят в цену за рабочий план. | 3-4 недели |
5. Визуализация с помощью ручной графики отдельных элементов | от 8000 | |||
6. Визуализация с помощью компьютерной графики | сотка | от 1500 | ||
7. Сад на крыше:
|
м2 | от 7000 | В стоимость входят генеральный план, ассортиментная ведомость, 2 эскиза, дендрологический план озеленения. В индивидуальном порядке рассчитывается цена за гидроизоляцию, покрытия, систему орошения. |
Рабочие чертежи | ||||
Название услуги | Единица измерения | Стоимость в руб. | Расшифровка | Сроки |
1.Вертикальная планировка | сотка | от 1500 | Проект создания нового рельефа путем преобразования существующего естественного рельефа. | 2-3 рабочих дня |
2. Картограмма земляных масс | сотка | от 1000 | Проект сооружения насыпей или срезания грунта, расчет количества перемещаемого грунта | 2-3 рабочих дня |
3. Разбивочный чертеж планировки | сотка | 300 | Указывают все необходимые размеры основных планировочных элементов территории сада и их привязки к опорным точкам плана. | 1-2 рабочих дня |
4. Разбивочно-посадочный чертеж | сотка | 350 | Указаны размещение и ассортимент сохраняемой и проектируемой древесно-кустарниковой растительности в сочетании с открытыми участками газонов, площадок, дорожек, водоемов, а также построение пейзажей и видов. | 1-2 рабочих дня |
5. Подробная разработка цветника | м2 | 250 | Генеральный план насаждений, дендрологический план, разбивочно-посадочный чертеж. Минимальная стоимость — 10000 | Варьируется в зависимости от сложности |
6. Подробная разработка рокария или альпинария | м2 | от 900 | Генеральный план, дендрологический план, схема-разрез. Минимальная стоимость — 10000 | Варьируется в зависимости от сложности |
7. Подробная разработка водоема | м2 | 1500 | Генеральный план,дендрологический план, разбивочный план, схема высот | Варьируется в зависимости от сложности |
8. Проработка вспомогательных архитектурных сооружений | согласно проекту | Чертежи, эскизы, разрезы и чертежи | Варьируется в зависимости от сложности | |
9. Подробная разработка релакс-зоны, барбекю. | м2 | 1500 | Генеральный план, дендрологический план, чертежи, эскизы, варианты садовой мебели | Варьируется в зависимости от сложности |
10. Подробная разработка подпорных стенок | метр погонный | 1000 | Схема устройства, конструктивный разрез, разрез водоворота и дренажной системы | 3-4 рабочих дня |
11. План мощения и конструктивный разрез | комплект | 8100 | Из 2-х листов | 2-3 рабочих дня |
12. Фигурные элементы мощения | м2 | 1000 | Подбор материалов и их совмещение, декоративные узлы, раскладка | 2-3 рабочих дня |
13. Схема расстановки осветительных приборов | 100 м2 | 700 | Расположение на участке осветительных приборов, линий электропередачи, смета на осветительные приборы и сопутствующие материалы | 1-2 рабочих дня |
14. Схема автоматического полива | комплект | от 15000 | Схема расположения, смета | 1-2 рабочих дня |
15. План дренажной системы | 100 м2 | 800 | Схема расположения ,смета | 1-2 рабочих дня |
16. План ливневого слива | 100 м2 | 700 | Схема расположения, смета | 1-2 рабочих дня |
Благоустройство | |||
Наименования | Единица измерения | Стоимость в рублях | Расшифровка |
Подготовка |
|||
1. Уборка строительного мусора | м2 | от 50 | |
2. Ручная погрузка мусора в контейнер | м3 | 800 | |
3. Вывоз с объекта строительного мусора в контейнерах объемом 8, 10, 20, 27 м3 | м3 | от 700 до 1300 | |
4. Зачистка периметра от кустарников | штука | от 600 до 5000 | Стоимость зависит от размеров насаждения, вывоз не входит в цену и оплачивается отдельно. Минимальная оплата -10000 |
5. Удаление корней и пней | штука | от 1000 до 12000 | Минимальный заказ на сумму 10000. Вывоз мусора оплачивается отдельно |
6. Прополка | м2 | от 100 | |
7. Реализация проекта специалистом нашей фирмы на натуре | сотка | 800 | На основе разбивочного чертежа специалист переносит элементы планировки на натуру. Если расстояние до объекта более 50 км, проезд оплачивается отдельно. В цену не входят материалы |
8. Корректировка рельефа на основе картограммы грунта | м3 | от 900 | |
9. Геопластика на рельефе с максимальным подъемом до 1,5 метра | м2 | от 1500 | Создание нового рельефа. В стоимость входит только работа без самого грунта |